Orari validi dal 12 Gennaio al 18 Gennaio 2026
Di seguito potrai trovare gli orari di tutti i nostri cartomanti. In alto abbiamo evidenziato i cartomanti più richiesti dai nostri utenti.
Ti ricordiamo che puoi prenotare gratuitamente il tuo consulto di cartomanzia chiamando il numero 06 95540392.
Cartomanti Popolari
In questa lista troverai i turni dei cartomanti più richiesti. Da smartphone, clicca sul nome della cartomante per vedere tutti i turni della settimana.
| NICK | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CLARISSA Tarologa | FERIE | RIPOSO | FERIE | FERIE | FERIE | 15,00- 16,30 | 13,00 -14,30 |
| ENGY SENSITIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| DORA TAROLOGA | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 07,00 -13,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 |
| GIUSY SENSITIVA | RIPOSO | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 |
| IVANA | FREE | RIPOSO | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| ISIDE SENSITIVA | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00 -13,00 | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00-13,00 | RIPOSO |
| IMPERATRICE | 20,00 -22, 00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | 10,00 -12,00 | 20,00 -22,00 |
| KASSANDRA | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | RIPOSO | 14,30 -18,30 |
| RITA SENSITIVA | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 14,00 -18,00 | RIPOSO |
| FLORA SENSITIVA | RIPOSO | 15,00 -21,00 | 09,00 -15,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 |
| ISMAELA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAVINIA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAKOTA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MICHELLE SENSITTIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARGHERITA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARIKA SENSITIVA | RIPOSO | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 16,00 -20,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 |
| MONIA | 18,00 - 20,00 | RIPOSO | 18,00 20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | RIPOSO | 08,00 -11,00 |
| NIKYTA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| ORIETTA | 14,00-17,00 | 13,30 - 15,30 17,30 -18,30 | 14.00 -17,00 | 14,00- 17,00 | 13,30 -16,30 | 09,30 -11,00 16,00 -17,00 | RIPOSO |
| ZAIRA Medium | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | RIPOSO | 19,00 -23,00 | 19,00 -23,00 | 19,00 -23,00 |

