Orari validi dal 8 Giugno al 14 Maggio 2026
Di seguito potrai trovare gli orari di tutti i nostri cartomanti. In alto abbiamo evidenziato i cartomanti più richiesti dai nostri utenti.
Ti ricordiamo che puoi prenotare gratuitamente il tuo consulto di cartomanzia chiamando il numero 06 95540392.
Cartomanti Popolari
In questa lista troverai i turni dei cartomanti più richiesti. Da smartphone, clicca sul nome della cartomante per vedere tutti i turni della settimana.
| NICK | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | 16,00 -19,00 22,00 -24.00 | 16,00 -19,00 22,00 -24.00 | 16,00 -19,00 22,00 -24.00 | 16,00 -19,00 22,00 -24.00 | 16,00 -19,00 22,00 -24.00 | RIPOSO | 22,00 -24,00 |
| CLARISSA Tarologa | 15,00 -17,00 | RIPOSO | 20,30 -22,00 | 15,00 -16,30 | 15,30 -17,00 | 10,00 -12,00 | RIPOSO |
| ENGY SENSITIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| DORA TAROLOGA | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 07,00 -13,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 |
| GIUSY SENSITIVA | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 |
| ISIDE SENSITIVA | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00 -13,00 | 09,00- 13,00 | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00 -13,00 |
| IMPERATRICE | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 |
| KORA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| RITA SENSITIVA | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE |
| FLORA SENSITIVA | 10,00 -16,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | RIPOSO | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -22,00 |
| ISMAELA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAVINIA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAKOTA Sensitiva | FREE | FREE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE |
| MICHELLE SENSITTIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARGHERITA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARIKA SENSITIVA | RIPOSO | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 |
| MONIA | 18,00 - 20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | FERIE | RIPOSO |
| KASSANDRA | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | RIPOSO |
| ORIETTA | 10,00 -12,00 14,00 -16,00 | 10,00 -12,00 14,00 -16,00 | RIPOSO | 10,00 -12,00 -16,00 -18,00 | 10,00 -12,00 14,00 -16,00 | 10,00 -12,00 14,30 -16,00 | 09,30 -11,00 16,00 18,00 |
| ZAIRA Medium | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 20.00 - 23,00 | 20,00 -23,00 | RIPOSO | 20,00 23,00 |

