Orari validi dal 20 Ottobre al 26 Ottobre 2025
Di seguito potrai trovare gli orari di tutti i nostri cartomanti. In alto abbiamo evidenziato i cartomanti più richiesti dai nostri utenti.
Ti ricordiamo che puoi prenotare gratuitamente il tuo consulto di cartomanzia chiamando il numero 06 95540392.
Cartomanti Popolari
In questa lista troverai i turni dei cartomanti più richiesti. Da smartphone, clicca sul nome della cartomante per vedere tutti i turni della settimana.
| NICK | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| ANGELO SENSITIVO | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 | 20,00 -24,00 |
| CLARISSA Tarologa | 15,00 - 16,30 | RIPOSO | 07,30 -09,30 | 15,00 -16,30 | 13,30- 15,00 | RIPOSO | RIPOSO |
| ENGY SENSITIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| DORA TAROLOGA | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 07,00 -13,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 |
| GIUSY SENSITIVA | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 | 18,00 -24,00 |
| IVANA | 22,00- 02 | RIPOSO | 22,00- 02 | 22,00- 02 | 22,00- 02 | 22.00 -02 | 22,00- 02 |
| ISIDE SENSITIVA | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00-13,00 | 09,00-13,00 | 09,00-13,00 | 09,00-13,00 | RIPOSO |
| IMPERATRICE | RIPOSO | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| KASSANDRA | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | 14,30 -18,30 | RIPOSO | 14,30 -18,30 |
| RITA SENSITIVA | 10,00 -14,00 | 09,00 -11,00 20,30 -22,00 | 10,00 -14,00 | 10,00 -12,00 20,30 -22,30 | 10,00 -12,00 20,30 -22,30 | RIPOSO | 07,00 -09,00 20,30 -22,30 |
| FLORA SENSITIVA | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -22,00 |
| ISMAELA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAVINIA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAKOTA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MICHELLE SENSITTIVA | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 | 14,00 -16,00 20,00-00,00 |
| MARIKA SENSITIVA | RIPOSO | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 |
| MONIA | 18,00 - 21,00 | 18,00 - 21,00 | 18,00 - 21,00 | 18,00 - 21,00 | 18,00 - 21,00 | RIPOSO | 08,00 -11,00 |
| NIKYTA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| ORIETTA | 14,00 -17,00 | 13,30 -15,00 | 14,00 -17,00 | 14,00-17,00 | 14,30 - 17,30 | 09,00 -11,00 14,00 -15,00 | RIPOSO |
| ZAIRA Medium | 20,00 -23,00 | RIPOSO | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 19,00 -23,00 | 19,00 -23,00 | 19,00 - 23,00 |

