Orari validi dal 06 Aprile al 12 Aprile 2026
Di seguito potrai trovare gli orari di tutti i nostri cartomanti. In alto abbiamo evidenziato i cartomanti più richiesti dai nostri utenti.
Ti ricordiamo che puoi prenotare gratuitamente il tuo consulto di cartomanzia chiamando il numero 06 95540392.
Cartomanti Popolari
In questa lista troverai i turni dei cartomanti più richiesti. Da smartphone, clicca sul nome della cartomante per vedere tutti i turni della settimana.
| NICK | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CLARISSA Tarologa | 20,30 -22,00 | 20,30 -22,00 | 20,30 -22,00 | 14,30 -16,30 | RIPOSO | 09,00 -11,00 | 20,30 -22,00 |
| ENGY SENSITIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| DORA TAROLOGA | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 07,00 -13,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 | 10,00-12,00 14,00-18,00 |
| GIUSY SENSITIVA | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 | 18,00 -23,00 |
| IVANA | FREE | RIPOSO | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| ISIDE SENSITIVA | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 07,30 -12,30 | 09,00- 13,00 | 09,00 -13,00 | 09,00-13,00 | 09,00 12,30 |
| IMPERATRICE | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 | 21,30 -23,00 |
| KORA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| KASSANDRA | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | 15,00 -18,00 | RIPOSO | 15,00 -18,00 |
| RITA SENSITIVA | 09,00 - 11,00 13,00 -15,00 | 10,00 -14,00 | 09,00 - 11,00 13,00 -15,00 | 11,00 -15,00 | 10,00 -14,00 | 10,00 -13,00 | RIPOSO |
| FLORA SENSITIVA | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | RIPOSO | 14,00 -21,00 | 15,00 -21,00 | 15,00 -21,00 |
| ISMAELA Sensitiva | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAVINIA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| LAKOTA Sensitiva | FREE | FREE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE |
| MICHELLE SENSITTIVA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARGHERITA TAROLOGA | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| MARIKA SENSITIVA | RIPOSO | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 | 14,00 -18,00 |
| MONIA | 18,00 - 20,00 | 18.00 -20,00 | 18,00 20,00 | 18,00 -20,00 | 18,00 -20,00 | RIPOSO | RIPOSO |
| ORIETTA | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE |
| ZAIRA Medium | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 20,00 -23,00 | 20.00 - 23,00 | 20,00 -23,00 | RIPOSO | 20,00 23,00 |

